产品别名 |
柴油发电机组参数,上柴发电机组 |
面向地区 |
220KW国三上柴股份柴油发电机组参数 6DTAA8.9-G34
上柴SC系列柴油发电机组用发动机(国Ⅲ)主要型号:4HTAA4.3-G31、4HTAA4.3-G32、4HTAA4.3-G33、4HTAA4.3-G34、4HTAA4.3-G35、4HTAA4.3-G36、6HTAA6.5-G31、6HTAA6.5-G32、6HTAA6.5-G35、6HTAA6.5-G33、6HTAA6.5-G34、6DTAA8.9-G31、6DTAA8.9-G32、6DTAA8.9-G33、6DTAA8.9-G34、6ETAA11.8-G32、6ETAA11.8-G33、6ETAA11.8-G31、6ETAA12.8-G31、SC13G280D3、SC13G310D3、SC13G355D3、SC13G420D3、SC15G500D3、6GTAA14.2-G31、SC25G610D3、SC25G690D3、SC27G755D3、SC27G830D3、SC27G900D3、6WTAA25-G31、6WTAA25-G32、6KTAA25-G31、6KTAA25-G32、6KTAA25-G33、6KTAA25-G34、6KTAA25-G35、6KTAA25-G36.
220KW国三上柴股份柴油发电机组参数 6DTAA8.9-G34 参数:
项 目 | 标配参数 | 选 配 |
机组常用功率: | 220KW | |
机组备用功率: | 250KW | |
排放标准: | 国三 | |
额定电压: | 400/230V | |
额定频率: | 50HZ | |
电制: | 三相四线制 | |
输出电流: | 450 | |
功率因素: | 0.8(滞后) | |
启动方式: | 电启动 | |
控制系统: | 自启动 | ATS全自动 |
调速方式: | 电控 | |
结构形式: | 一体式结构 底座为槽钢 | 底座油箱 |
机组外形尺寸(长×宽×高) | 2800×1100×1650 | |
机组重量: | 2600kg | |
冷却方式: | 散热器封闭式 循环水冷却 | |
配置电机 | 无刷全铜电机 | |
其他配置 | 固定式静音箱 |
柴油机技术参数
项 目 | 上柴股份 |
型号: | 6DTAA8.9-G34 |
排放标准: | 国三 |
输出功率: | 255/280KW |
气缸数量及排列: | 6/L |
活塞孔径/活塞行程mm: | 114×144(mm) |
压缩比: | 17:1 |
吸气方式: | 增压中冷 |
额定油耗: | ≤192g/kw.h(以满负荷计) |
机油容量: | 33L |
额定转速: | 1500rmp |
调速方式: | 电控 |
喷油方式: | 直喷 |
活塞总排量: | 8.82L |
燃油(轻柴油)规格: | 中国0#、-10#、-30# |
润滑油规格: | 15W/40-CD |
噪声限值dB(A): | ≤112 |
最近来访记录